鹅孵化机型号 | 孵化机容量 | 孵化机功率 | 孵化机尺寸 | 孵化机价格 |
FHGD-3FC | 96 | 230 | 72×65×85 | 2260 |
FHGD-4FC | 128 | 260 | 72×65×96 | 2460 |
FHGD-5FC | 160 | 290 | 72×65×107 | 2660 |
FHGD-6FC | 192 | 300 | 72×65×118 | 2860 |
FHGD-5FC | 340 | 350 | 110×65×107 | 3260 |
FHGD-6FC | 384 | 380 | 110×65×118 | 3460 |
FHGD-8FC | 512 | 550 | 120×80×140 | 3860 |
FHGD-10FC | 640 | 650 | 120×80×162 | 4260 |
FHGD-12FC | 768 | 750 | 120×80×184 | 4660 |
FHGD-15FC | 960 | 900 | 155×80×159 | 5060 |
FHGD-18FC | 1152 | 960 | 155×80×179 | 5460 |
FHGD-20FC | 1280 | 1040 | 120×120×162 | 5860 |
FHGD-24FC | 1536 | 1.1K | 120×130×184 | 6860 |
FHGD-30FC | 1920 | 1.2K | 155×120×162 | 7660 |
FHGD-36FC | 2304 | 1.3K | 155×120×184 | 8660 |
FHGD-40FC | 2560 | 1.4K | 159×194×167 | 11600 |
FHGD-48FC | 3072 | 1.5K | 159×194×203 | 12600 |
FHGD 64FC | 4096 | 1.6K | 308×194×162 | 14600 |
FHGD-80FC | 5120 | 1.8K | 308×194×184 | 16600 |
鹅孵化机型号 | 孵化机容量 | 孵化机功率 | 孵化机尺寸 | 孵化机价格 |
FHGL-3FC | 96 | 230 | 72×65×85 | 2860 |
FHGL-4FC | 128 | 260 | 72×65×96 | 3060 |
FHGL-5FC | 160 | 290 | 72×65×107 | 3260 |
FHGL-6FC | 192 | 300 | 72×65×118 | 3460 |
FHGL-5FC | 340 | 350 | 110×65×107 | 3860 |
FHGL-6FC | 384 | 380 | 110×65×118 | 4060 |
FHGL-8FC | 512 | 550 | 120×80×140 | 4460 |
FHGL-10FC | 640 | 650 | 120×80×162 | 4860 |
FHGL-12FC | 768 | 750 | 120×80×184 | 5260 |
FHGL-15FC | 960 | 900 | 155×80×159 | 5660 |
FHGL-18FC | 1152 | 960 | 155×80×179 | 6060 |
FHGL-20FC | 1280 | 1040 | 120×120×162 | 6460 |
FHGL-24FC | 1536 | 1.1K | 120×130×184 | 7460 |
FHGL-30FC | 1920 | 1.2K | 155×120×162 | 8260 |
FHGL-36FC | 2304 | 1.3K | 155×120×184 | 9260 |
FHGL-40FC | 2560 | 1.4K | 159×194×167 | 12200 |
FHGL-48FC | 3072 | 1.5K | 159×194×203 | 13200 |
FHGL 64FC | 4096 | 1.6K | 308×194×162 | 15200 |
FHGL-80FC | 5120 | 1.8K | 308×194×184 | 17200 |
上一页:小鸭蛋孵化机价格表
下一页:孔 雀孵化机价格表